Lidmaatschap & Contributie
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij Stentor Haren wordt in principe aangegaan voor de duur van een volledig competitiejaar, van september tot mei het jaar erop.
Contributie 2024/2025
In de onderstaande tabellen zijn de contributiebedragen per speler van elk team te vinden. De verschillen in hoogte hebben te maken met het aantal uren dat een team traint en of zij zelf een trainer hebben:
Team | Contributie Vereniging | Contributie Nevobo | Contributie totaal |
Dames 1 | € 340,00 | € 20,00 | € 360,00 |
Dames 2 | € 305,00 | € 20,00 | € 325,00 |
Dames 3 | € 305,00 | € 20,00 | € 325,00 |
Dames 4 | € 340,00 | € 20,00 | € 360,00 |
Heren 1 | € 320,00 | € 20,00 | € 340,00 |
Meisjes A | € 305,00 | € 20,00 | € 325,00 |
Meisjes B | € 300,00 | € 20,00 | € 320,00 |
Meisjes C | € 290,00 | € 20,00 | € 310,00 |
Mini | € 130,00 | € 20,00 | € 150,00 |
Recreanten | € 145,00 | € - | € 145,00 |
De jaarlijkse contributie wordt geïnd het najaar van het nieuwe seizoen d.m.v. een digitale factuur naar het bij Stentor Haren bekende emaildres.