Schonzeiten und Mindestmaße
- Home
- Informationen
- Schonzeiten und Mindestmaße
Schonzeiten und Mindestmaße
| Familie und Fischart | Schonzeit | Mindestmaß [cm] |
|---|---|---|
| Ganzjährig geschonte Arten – absolutes Fangverbot! | ||
| Meerneunauge | ganzjährig geschont | - |
| Flussneunauge | ganzjährig geschont | - |
| Bachneunauge | ganzjährig geschont | - |
| Stör | ganzjährig geschont | - |
| Maifisch | ganzjährig geschont | - |
| Finte | ganzjährig geschont | - |
| Nordseeschnäpel | ganzjährig geschont | - |
| Lachs | ganzjährig geschont | - |
| Meerforelle | ganzjährig geschont | - |
| Bitterling | ganzjährig geschont | - |
| Elritze | ganzjährig geschont | - |
| Moderlieschen | ganzjährig geschont | - |
| Schneider | ganzjährig geschont | - |
| Stichling | ganzjährig geschont | - |
| Steinbeißer | ganzjährig geschont | - |
| Schlammpeitzger | ganzjährig geschont | - |
| Schmerle | ganzjährig geschont | - |
| Koppe | ganzjährig geschont | - |
| Quappe | ganzjährig geschont | - |
| Europäischer Flusskrebs | ganzjährig geschont | - |
| Steinkrebs | ganzjährig geschont | - |
| Flache Teichmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Gemeine Teichmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Flussperlmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Kleine Teichmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Bachmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Malermuschel | ganzjährig geschont | - |
| Flussmuschel | ganzjährig geschont | - |
| Arten mit Schonzeit und Mindestmaß! | ||
| Bachforelle | 20. Oktober – 15. März* | 25 cm |
| Bachsaibling | 20. Oktober – 15. März* | 25 cm |
| Äsche | 1. März – 30. April* | 30 cm |
| Barbe | 15. Mai – 15. Juni* | 35 cm |
| Nase | 1. März – 30. April* | 30 cm |
| Hecht | 15. Februar – 30. April* | 45 cm |
| Zander | 1. April – 31. Mai* | 40 cm |
| Arten ohne Schonzeit aber mit Mindestmaß! | ||
| Aal | - | 50 cm |
| Aland | - | 25 cm |
| Karpfen | - | 35 cm |
| Schleie | - | 25 cm |
| Regenbogenforelle | - | 25 cm |
| Wels | - | ohne Mindestmaß |
* jeweils einschließlich